Cerenia 24 mg: Lee la descripción aqui
Composición
Especificaciones
Dosificación
Ficha Técnica
Fecha de Vencimiento
Composición
Citrato de maropitant(*)………………….34,762 mg
Excipientes……………………………………….csp
(*) Equivalentes a 24 mg de Maropitant Base.
Especificaciones
Administración: Oral
Especie: Canino
Presentación: 4 comprimidos
Laboratorio: Zoetis
Dosificación
SIEMPRE SIGUE LA DOSIFICACIÓN DE TU VETERINARIO
Dosificación para prevención de náuseas inducidas por quimioterapia y tratamiento y prevención de vómitos (excepto en caso de mareo en el viaje):
Peso del perro (kg) | Cerenia 16 mg | Cerenia 24 mg | Cerenia 60 mg |
3,0 – 4,0 | 1/2 comprimido | ||
4,1 – 8,0 | 1 comprimido | ||
8,1 – 12,0 | 1 comprimido | ||
12,1 – 24,0 | 2 comprimidos | ||
24,1 – 30,0 | 1 comprimido | ||
30,1 – 60,0 | 2 comprimidos |
Dosificación para prevención del mareo en viaje:
Peso del perro (kg) | Cerenia 16 mg | Cerenia 24 mg | Cerenia 60 mg | Cerenia 160 mg |
1,0 – 1,5 | 1/2 comprimido | |||
1,6 – 2,0 | 1 comprimido | |||
2,1 – 3,0 | 1 comprimido | |||
3,1 – 4,0 | 2 comprimidos | |||
4,1 – 6,0 | 2 comprimidos | |||
6,1 – 7,5 | 1 comprimido | |||
7,6 – 10,0 | 1/2 comprimido | |||
10,1 – 15,0 | 2 comprimidos | |||
15,1 – 20,0 | 1 comprimido | |||
20,1 – 30,0 | 1+1/2 comprimidos | |||
30,1 – 40,0 | 2 comprimidos | |||
40,1 – 60,0 | 3 comprimidos |
Ficha Técnica
Fecha de Vencimiento
30/06/2024